金屬家具通用技術(shù)條件更多詳情聯(lián)系客服獲取
人造板含水率 | 刨花板 | |
中密度纖維板 | ||
有害物質(zhì)限量 | 紡織面料中可分解芳香胺 | |
皮革可分解芳香胺 | ||
力學性能 | 雙層床類穩(wěn)定性 | |
柜類穩(wěn)定性 | 固定柜空載穩(wěn)定性 | |
非固定柜加載穩(wěn)定性試驗 | 打開活動部件 | |
關(guān)閉活動部件 | ||
非固定柜空載穩(wěn)定性試驗 | 打開活動部件 | |
關(guān)閉活動部件柜高>1000mm時 | ||
關(guān)閉活動部件柜高≤1000mm時 | ||
擱板垂直加載穩(wěn)定性試驗 | ||
擱板水平加載穩(wěn)定性試驗 | ||
柜類強度和耐久性 | 鎖具/插銷裝置耐久性試驗 | 2級試驗水平:循環(huán)次數(shù)5000次 |
推拉構(gòu)件耐久性試驗 | 2級試驗水平:循環(huán)次數(shù)40000次 | |
翻門耐久性試驗 | 2級試驗水平:循環(huán)次數(shù)10000次 | |
移門和側(cè)向啟閉卷門的耐久性試驗 | 2級試驗水平:循環(huán)次數(shù)20000次 | |
拉門耐久性試驗 | 2級試驗水平:循環(huán)次數(shù)40000次 | |
腳輪往復試驗 | 2級試驗水平:循環(huán)次數(shù)1000次 | |
地面支承的柜的試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,200N | |
脫離試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,100 N | |
持續(xù)加載試驗(過載試驗) | 2級試驗水平:載荷或加載力,2.5kg/dm2 | |
門鎖/插銷的強度試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,200 N | |
推拉構(gòu)件鎖具強度試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,200N | |
聯(lián)鎖裝置試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,200 N | |
推拉構(gòu)件結(jié)構(gòu)強度試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,60N | |
推拉構(gòu)件猛關(guān)或猛開試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,5kg,1.3m/s 35kg,1.0 m/s,系數(shù)K:2.5 | |
推拉構(gòu)件強度試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,200N | |
垂直啟閉卷門的猛關(guān)或猛開試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,3kg,20次 | |
上鉸鏈翻門猛關(guān)試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,250次 | |
翻門下鉸鏈強度試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,200N | |
移門和側(cè)向啟閉卷門的猛關(guān)或猛開試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,3kg | |
拉門猛關(guān)試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,3kg | |
拉門水平加載試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,60N | |
拉門垂直加載試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力20 kg | |
跌落試驗 | 2級試驗水平: 跌落高度, 50mm | |
結(jié)構(gòu)和底架強度試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,300N,主體結(jié)構(gòu)和底架位移值應小于15mm | |
掛衣棍彎曲試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,4kg/dm掛衣棍撓度與長度的比值不超過0.4% | |
掛衣棍支承件強度試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,4kg/dm,掛衣棍支承件位移≤3mm | |
頂板和底板靜載荷試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,750N | |
頂板,底板的持續(xù)加載試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力1.5kg/dm2 | |
擱板支承件強度試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,1.7kg | |
擱板彎曲試驗 | 2級試驗水平:載荷或加載力,1.5kg/dm2 擱板撓度與長度比值不超過0.5% | |
擱板定位試驗 | 2級試驗水平:擱板空載時自重的50% | |
雙層床類強度和耐久性 | 上層床或下層床的緊固件 | |
框架和緊固件耐久性試驗 | ||
踏腳板沖擊試驗 | ||
梯子及其附件強度 | ||
床鋪面耐久性試驗 | 按照GB/T24430.2-2009的5.4.5試驗的位置要求豎直向下施加1000N力作為一個循環(huán),共進行10000次循環(huán),加載頻率不超過24次/min | |
床鋪面垂直向下靜載荷試驗 | 通過200mm加載墊,垂直向下施加1000N力10次, | |
床鋪面垂直向上靜載荷試驗 | 通過200mm加載墊,垂直向上施加500N力4次,每次加載至少保持30s | |
安全欄板靜載荷試驗 | ||
單層床類強度和耐久性 | 床鋪面 沖擊試驗 | 在床鋪面中心和床鋪面的最弱點以140mm沖擊高度,各沖擊10次,前后2次沖擊間隔時間不大于30s |
床結(jié)構(gòu)耐久性試驗 | 通過50mm加載墊垂直床邊水平向內(nèi)施加300N力作為1個循環(huán),每次循環(huán)的時間為10±1 s,共進行10000次循環(huán) | |
床長邊靜載荷試驗 | 通過50mm加載墊,垂直向下施加1500N力10次,每次加載至少保持10s,前后2次加載間隔時間不大于30s | |
床屏水平靜載荷試驗 | 離床鋪面高度300mm處,通過250mm加載墊,垂直床屏水平向外施加250N力10次,每次加載至少保持10s,前后2次加載間隔時間不大于30s | |
床鋪面集中靜載荷試驗 | 通過200mm加載墊,垂直向下施加1100N力10次,每次加載至少保持10s,前后2次加載間隔時間不大于30s | |
床鋪面均布靜載荷試驗 | 在床鋪面上,單人床均布放置1200N載荷,雙人床均布放置1800N載荷,載荷應離床鋪面邊沿50mm,加載7天 | |
椅凳類穩(wěn)定性 | 凳子任意方向的傾翻 | 座面靜載荷600N |
扶手椅側(cè)向傾翻 | 座面加載250N,扶手加載350N | |
向后傾翻 | 座面靜載荷600N | |
無扶手椅側(cè)向傾翻 | 座面靜載荷600N | |
向前傾翻 | 座面靜載荷600N | |
椅凳類強度和耐久性 | 扶手垂直向下靜載荷 | 加力: 800 N, 10次 |
椅背、椅面聯(lián)合試驗` | 座面:950N 椅背:330N 加載50000次 | |
座面前沿靜載荷 | 加力:1300N,10次 | |
椅背沖擊 | 沖擊高度:210mm, 10次 | |
跌落試驗 | 腿或基座短于200mm的椅、凳,3級:跌落高度100 mm,10次 | |
腿或基座大于200mm的非疊放轉(zhuǎn)椅,3級:跌落高度200 mm,10次 | ||
腿或基座大于200mm的可疊放的椅子,3級:跌落高度450 mm, 10次 | ||
椅腿側(cè)向靜載荷 | 加力: 390N, 10次 | |
椅腿前向靜載荷 | 加力: 500 N, 10次 | |
座面沖擊 | 沖擊高度:180mm,沖擊10次 | |
扶手側(cè)向靜載荷 | 加力: 400 N, 10次 | |
腳部橫檔/腳部支托、腿部支托靜載荷試驗 | 加力: 1000 N, 10次 | |
椅背靜載荷 | 加力: 450 N, 10次 | |
座面靜載荷 | 加力: 1300 N,10次 | |
桌類穩(wěn)定性 | 垂直和水平加載穩(wěn)定性 | |
垂直加載穩(wěn)定性 | ||
甲醛釋放量 | 氣候箱法 | |
桌類強度和耐久性 | 桌面垂直沖擊 | 試驗條件:質(zhì)量(25±0.1)kg沖擊器,跌落高度 140 mm,沖擊二次 |
桌面水平耐久性 | 試驗條件:加力150N,循環(huán)加載 15000 次 | |
獨腳桌垂直耐久性 | 試驗條件:加力150N,循環(huán)加載10000次。 | |
桌腿跌落 | 試驗條件:任意一腿提升到 200mm,自由跌落10次。 | |
水平靜載荷試驗 | 試驗條件:加力 450 N 加載10次,每次10s。 | |
桌面持續(xù)垂直靜載荷 | 試驗條件:垂直荷重1.5kg/dm2,加載7天 | |
副桌面垂直靜載荷 | 試驗條件:加力 350N,加載10次 | |
主桌面垂直靜載荷 | 試驗條件:加力 1000N,加載10次 | |
人造板件 | 封邊條表面膠合強度 | |
木質(zhì)件 | 含水率 | |
塑料件 | 壓縮永久變形 | |
沖擊強度 | ||
玻璃件 | 表面耐干熱性能 | |
耐熱沖擊性能 | ||
覆面材料(紡織面料/皮革) | 皮革涂層粘著牢度 | |
皮革pH值 | ||
紡織面料pH值 | ||
耐濕磨擦 | ||
耐干摩擦 | ||
木制件表面貼面層 | 耐光色牢度(灰色樣卡) | |
抗沖擊 | ||
表面耐磨性 | 素色 | |
圖案 | ||
耐污染性能 | ||
耐劃痕 | ||
耐濕熱 | ||
耐干熱 | ||
耐冷熱循環(huán) | ||
木制件表面涂層 | 耐磨 | |
抗沖擊 | ||
耐冷熱溫差 | ||
耐干熱 | ||
耐濕熱 | ||
附著力 | ||
耐液 | ||
金屬電鍍層理化性能 | 抗鹽霧 | |
金屬噴漆(塑)涂層理化性能 | 附著力 | |
耐腐蝕 | ||
沖擊強度 | ||
硬度 | ||
安全性能要求 | 可溶性重金屬含量(色漆) | 可溶性鉻 |
可溶性汞 | ||
可溶性鎘 | ||
可溶性鉛 | ||
結(jié)構(gòu)安全 | ||
使用說明 | ||
標志 | ||
配件的要求 | ||
玻璃件外觀性能要求 | ||
塑料件外觀性能要求 | ||
軟包件外觀性能要求 | 縫紉 | |
外露泡釘 | ||
軟面包覆表面 | ||
木制件外觀性能要求 | 表面裝飾層 | |
崩茬 | ||
倒棱 | ||
斜紋材 | ||
樹脂囊 | ||
節(jié)子 | ||
腐朽材 | ||
封邊處理 | ||
貫通裂縫 | ||
蟲蛀 | ||
金屬件外觀性能要求 | 電鍍層 | |
噴涂層 | ||
皺紋或波紋 | ||
鉚接件 | ||
沖壓件 | ||
焊接處 | ||
管材 | ||
著地平穩(wěn)性 | 底腳與水平面的差值 | |
圓度 | 圓管彎曲處直徑≥25mm | |
圓管彎曲處直徑<25mm | ||
位差度 | 門與框架、門與門、抽屜與框架、抽屜與門、抽屜與抽屜相鄰表面間的距離偏差(非設計要求的距離) | |
分縫 | ||
下垂度 | 抽屜 | |
擺動度 | 抽屜 | |
桌面水平偏差 | 折疊桌面 | |
平整度 | 面板、正視面板件 | |
翹曲度 | 面板、正視面板件對角線長度 | 對角線長度<700mm |
700mm≤對角線長度<1400mm | ||
對角線長度≥1400mm | ||
鄰邊垂直度 | 面板、框架 | 對邊長度<1000mm |
對邊長度≥1000mm | ||
對角線長度<1000mm | ||
對角線長度≥1000mm | ||
產(chǎn)品主要尺寸及偏差 | 產(chǎn)品外形尺寸偏差 | 寬度 |
高度 | ||
深度 | ||
床類(雙層床) | ||
床類(單層床) | ||
柜類主要尺寸(文件柜) | ||
柜類主要尺寸(衣柜) | ||
椅凳類主要尺寸 | ||
桌類主要尺寸 | 中間凈空高 | |
中間凈空寬 | ||
桌面高 |
聯(lián)系人:鐘經(jīng)理
手機:19079831753
電話:19079831753
郵箱:344613684@qq.com
地址: 江西省贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)魚珠木材市場B1棟二樓208號