椅凳類穩(wěn)定性 | 凳子任意方向的傾翻 | 座面靜載荷600N |
扶手椅側向傾翻 | 座面加載250N,扶手加載350N | |
向后傾翻 | 座面靜載荷600N | |
無扶手椅側向傾翻 | ||
向前傾翻 | ||
椅凳類強度和耐久性 | 跌落試驗 | 腿或基座短于200mm的椅、凳,3級:跌落高度100 mm,10次 |
腿或基座大于200mm的非疊放轉椅,3級:跌落高度200 mm,10次 | ||
腿或基座大于200mm的可疊放的椅子,3級:跌落高度450 mm, 10次 | ||
扶手沖擊 | 3級:高度210mm,角度:38°,10次 | |
椅背沖擊 | 3級:高度210mm,角度38°,10次 | |
座面沖擊 | 3級:跌落高度180mm,10次 | |
椅腿側向靜載荷 | 3級:座面平衡載荷1000N,加載力390 N,10次 | |
椅腿前向靜載荷 | 3級:座面平衡載荷1000N,加載力500 N,10次 | |
扶手耐久性 | 10N載荷,角度10°,距離600mm,3級: 50000次 | |
座面、椅背耐久性 | 聯(lián)合試驗:座面載荷950N,椅背載荷330N, 3級:50000次 | |
扶手垂直向下靜載荷 | 3級:800 N,10次 | |
枕靠側向靜載荷 | 3級:300N,10次 | |
扶手側向靜載荷 | 3級:400 N,10次 | |
腳部橫檔/支托、腿部支托靜載荷 | 3級:1000 N ,10次 | |
座面前沿靜載荷 | 3級:1300 N,10次 | |
椅背靜載荷 | 3級:450 N,10次 | |
座面靜載荷 | 3級: 1300 N,10次 | |
力學性能 | 單層床強度和耐久性 | |
椅、凳強度和耐久性 | ||
桌、幾類強度和耐久性 | ||
外觀 | 其他外觀 | |
家具五金件外觀 | 焊接層 | |
噴涂件 | ||
電鍍件 | ||
塑料件外觀 | ||
形狀和位置公差 | 底腳平穩(wěn)度 | |
擺動度 | 抽屜 | |
下垂度 | ||
分縫 | ||
位差度 | ||
鄰邊垂直度 | 面板、框架 | |
平整度 | ||
翹曲度 | 面板、正視面板件 | |
標志 | ||
理化性能 | 塑料件 | 硬度 |
耐冷熱循環(huán) | ||
塑料件外觀 | ||
塑料材料理化性能 | 沖擊強度 |
聯(lián)系人:鐘經(jīng)理
手機:19079831753
電話:19079831753
郵箱:344613684@qq.com
地址: 江西省贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)魚珠木材市場B1棟二樓208號